売マンション ニューフレックス清水本町 101 4LDK
価格 | 1,480万円 | 階建/階 | 地上8階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 熊本電気鉄道 / 北熊本駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市北区清水本町 | ||||
築年月 | 2000年9月(築21年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.11㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 熊本電気鉄道 / 北熊本駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本県熊本市北区清水本町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,480万円 | 平米単価 | 18.48万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,700円/月 | 修繕積立金 | 10,730円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ニューフレックス清水本町 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 4.9・4.3・6.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.11㎡ | バルコニー | 17.19㎡ |
階建/階 | 地上8階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年9月(築21年9ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 2,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972988152 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/04 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)フローレンス
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 熊本県熊本市中央区九品寺4丁目23番9号
- TEL:
- 096-312-8210
- FAX:
- 096-342-4999
- 所属団体:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(8)第3074号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。